HASIL PEMILIHAN TIM
Pembagian tim dilakukan secara adil, transparan, dan penuh sportivitas.
Periode Pemilihan Tim
Pemilih Tim
UCOK
Grade A · No. 10
Tim Rompi Biru15 Pemain
| No. | Nama Pemain | Grade | Posisi | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucok | A | MF | Pemilih |
| 2 | Kali | A | FW | Otomatis |
| 3 | Tom | B | DF | Otomatis |
| 4 | Budi | A | MF | – |
| 5 | Deni | B | MF | – |
| 6 | Joko | C | DF | – |
| 7 | Wahyu | B | DF | – |
| 8 | Fajar | C | GK | – |
| 9 | Rian | B | FW | – |
| 10 | Andi | B | MF | – |
| 11 | Rizal | C | DF | – |
| 12 | Aris | C | FW | – |
| 13 | Sigit | C | MF | – |
| 14 | Dimas | C | GK | – |
| 15 | Yoga | C | MF | – |
Tim Rompi Merah15 Pemain
| No. | Nama Pemain | Grade | Posisi | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yono | A | MF | Terpisah |
| 2 | Bebe | A | FW | Terpisah |
| 3 | Dus | B | DF | Terpisah |
| 4 | Hasan | A | MF | – |
| 5 | Rudi | B | MF | – |
| 6 | Evan | C | DF | – |
| 7 | Putra | B | DF | – |
| 8 | Bayu | C | GK | – |
| 9 | Indra | B | FW | – |
| 10 | Riko | B | MF | – |
| 11 | Adit | C | DF | – |
| 12 | Herman | C | FW | – |
| 13 | Tito | C | MF | – |
| 14 | Agung | C | GK | – |
| 15 | Nanda | C | MF | – |
Keterangan
PemilihPemain yang memilih
OtomatisPemain otomatis terpilih
TerpisahPasangan tidak dapat satu tim
–Pemain reguler
Aturan Pemilihan Tim yang Diterapkan
- Pairing pemain (tidak boleh satu tim)
- Rule otomatis (A → B → C)
- Komposisi seimbang antar posisi & grade
- Total pemain setiap tim: 15 orang